対象期間: 20260223〜20260315 / 更新: 2026-03-16 14:49:05
| 印 | 分母件数 | 1位内 | 1位内率 | 3位内 | 3位内率 | 平均当選倍率 | total収支(複勝) | total収支(単勝) | 複勝回収率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 192 | 22 | 11.5% | 47 | 24.5% | 2.65x | -6,730円 | -8,640円 | 64.9% | 55.0% |
| ○ | 192 | 13 | 6.8% | 46 | 24.0% | 3.57x | -2,800円 | -2,650円 | 85.4% | 86.2% |
| ▲ | 192 | 15 | 7.8% | 32 | 16.7% | 4.55x | -4,650円 | +530円 | 75.8% | 102.8% |
| △ | 192 | 2 | 1.0% | 16 | 8.3% | 10.21x | -2,860円 | -14,000円 | 85.1% | 27.1% |
| ☆ | 192 | 8 | 4.2% | 31 | 16.1% | 5.03x | -3,620円 | -10,230円 | 81.1% | 46.7% |
| 印 | 分母件数 | 1位内 | 1位内率 | 3位内 | 3位内率 | 平均当選倍率 | total収支(複勝) | total収支(単勝) | 複勝回収率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 758 | 223 | 29.4% | 429 | 56.6% | 1.32x | -19,040円 | -15,160円 | 74.9% | 80.0% |
| ○ | 758 | 129 | 17.0% | 375 | 49.5% | 1.52x | -18,890円 | -12,260円 | 75.1% | 83.8% |
| ▲ | 758 | 91 | 12.0% | 305 | 40.2% | 1.80x | -20,830円 | -19,150円 | 72.5% | 74.7% |
| △ | 758 | 70 | 9.2% | 244 | 32.2% | 2.12x | -24,010円 | -16,550円 | 68.3% | 78.2% |
| ☆ | 758 | 68 | 9.0% | 228 | 30.1% | 2.37x | -21,700円 | -23,710円 | 71.4% | 68.7% |
回収率は各印100円固定。当選率=3位内/分母、平均当選倍率=複勝払戻÷(3位内数×100)、total収支(複勝)=複勝払戻合計-投資額、total収支(単勝)=単勝払戻合計-投資額。中央はJBIS、地方はNAR払戻ソースを利用。