更新: 2026-05-04T14:31:18.928Z
| 指数帯 | 分母件数 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90+ | 346 | 70 | 20.2% | 174 | 50.3% | 56.9% | 68.3% |
| 85-89 | 480 | 99 | 20.6% | 240 | 50.0% | 83.2% | 87.0% |
| 80-84 | 454 | 64 | 14.1% | 191 | 42.1% | 72.4% | 76.4% |
| 75-79 | 331 | 47 | 14.2% | 128 | 38.7% | 73.9% | 78.2% |
| 70-74 | 242 | 32 | 13.2% | 92 | 38.0% | 108.6% | 98.6% |
| 60-69 | 198 | 17 | 8.6% | 60 | 30.3% | 54.3% | 71.5% |
| <60 | 61 | 3 | 4.9% | 19 | 31.1% | 30.5% | 86.4% |
| 指数 | 分母件数 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 | 必要単勝倍率 | 必要複勝倍率 | 払戻分母 | 平均単勝倍率 | 平均複勝倍率 | total収支(単勝) | total収支(複勝) | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 印内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 低分母 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 3.00x | 3.00x | 3 | 1.50x | 1.10x | -150円 | -190円 | 50.0% | 36.7% | ◎:3 |
| 99 低分母 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | - | 1.00x | 1 | - | 1.10x | -100円 | 10円 | 0.0% | 110.0% | ◎:1 |
| 98 低分母 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 3 | - | - | -300円 | -300円 | 0.0% | 0.0% | ◎:2 / ○:1 |
| 97 | 12 | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | 3.00x | 1.50x | 12 | 7.25x | 1.43x | 1,700円 | -60円 | 241.7% | 95.0% | ◎:8 / ○:2 / ▲:1 / △:1 |
| 96 | 11 | 2 | 18.2% | 5 | 45.5% | 5.50x | 2.20x | 11 | 1.90x | 0.94x | -720円 | -630円 | 34.5% | 42.7% | ◎:9 / ○:2 |
| 95 | 33 | 8 | 24.2% | 21 | 63.6% | 4.13x | 1.57x | 33 | 3.23x | 1.35x | -720円 | -460円 | 78.2% | 86.1% | ◎:24 / ○:7 / ☆:1 / ▲:1 |
| 94 | 22 | 7 | 31.8% | 13 | 59.1% | 3.14x | 1.69x | 22 | 2.03x | 1.25x | -780円 | -580円 | 64.5% | 73.6% | ◎:19 / ▲:2 / ○:1 |
| 93 | 51 | 14 | 27.5% | 28 | 54.9% | 3.64x | 1.82x | 51 | 2.34x | 1.30x | -1,830円 | -1,460円 | 64.1% | 71.4% | ◎:39 / ○:7 / ▲:5 |
| 92 | 64 | 11 | 17.2% | 31 | 48.4% | 5.82x | 2.06x | 64 | 2.94x | 1.45x | -3,170円 | -1,920円 | 50.5% | 70.0% | ◎:44 / ○:15 / ▲:5 |
| 91 | 65 | 10 | 15.4% | 33 | 50.8% | 6.50x | 1.97x | 65 | 2.42x | 1.30x | -4,080円 | -2,210円 | 37.2% | 66.0% | ◎:35 / ○:22 / ▲:4 / ☆:2 / △:2 |
| 90 | 81 | 13 | 16.0% | 33 | 40.7% | 6.23x | 2.45x | 81 | 2.57x | 1.49x | -4,760円 | -3,170円 | 41.2% | 60.9% | ○:36 / ◎:27 / ▲:11 / △:7 |
| 89 | 80 | 16 | 20.0% | 41 | 51.2% | 5.00x | 1.95x | 80 | 2.06x | 1.55x | -4,700円 | -1,630円 | 41.3% | 79.6% | ◎:27 / ○:26 / ▲:14 / △:8 / ☆:5 |
| 88 | 113 | 31 | 27.4% | 59 | 52.2% | 3.65x | 1.92x | 113 | 5.12x | 1.82x | 4,570円 | -550円 | 140.4% | 95.1% | ○:36 / ◎:35 / ▲:27 / △:12 / ☆:3 |
| 87 | 87 | 13 | 14.9% | 43 | 49.4% | 6.69x | 2.02x | 87 | 3.28x | 1.43x | -4,440円 | -2,530円 | 49.0% | 70.9% | ▲:24 / ○:22 / ◎:20 / △:13 / ☆:8 |
| 86 | 101 | 22 | 21.8% | 54 | 53.5% | 4.59x | 1.87x | 101 | 3.75x | 2.24x | -1,860円 | 1,980円 | 81.6% | 119.6% | ○:28 / ◎:24 / ▲:22 / △:17 / ☆:10 |
| 85 | 99 | 17 | 17.2% | 43 | 43.4% | 5.82x | 2.30x | 99 | 4.85x | 1.48x | -1,650円 | -3,530円 | 83.3% | 64.3% | ○:31 / ▲:21 / ◎:19 / △:18 / ☆:10 |
| 84 | 98 | 13 | 13.3% | 41 | 41.8% | 7.54x | 2.39x | 98 | 4.64x | 1.59x | -3,770円 | -3,290円 | 61.5% | 66.4% | ▲:29 / △:20 / ☆:17 / ○:17 / ◎:15 |
| 83 | 101 | 13 | 12.9% | 39 | 38.6% | 7.77x | 2.59x | 101 | 3.29x | 1.79x | -5,820円 | -3,130円 | 42.4% | 69.0% | ▲:21 / △:21 / ○:21 / ◎:19 / ☆:19 |
| 82 | 99 | 13 | 13.1% | 49 | 49.5% | 7.62x | 2.02x | 99 | 4.09x | 1.80x | -4,580円 | -1,070円 | 53.7% | 89.2% | ▲:27 / ○:23 / △:19 / ☆:18 / ◎:12 |
| 81 | 77 | 15 | 19.5% | 32 | 41.6% | 5.13x | 2.41x | 77 | 3.07x | 1.77x | -3,100円 | -2,040円 | 59.7% | 73.5% | ▲:22 / ○:19 / △:15 / ☆:14 / ◎:7 |
| 80 | 79 | 10 | 12.7% | 30 | 38.0% | 7.90x | 2.63x | 79 | 12.66x | 2.23x | 4,760円 | -1,200円 | 160.3% | 84.8% | △:24 / ▲:20 / ☆:15 / ○:11 / ◎:9 |
| 79 | 74 | 7 | 9.5% | 26 | 35.1% | 10.57x | 2.85x | 74 | 4.90x | 1.81x | -3,970円 | -2,690円 | 46.4% | 63.6% | △:20 / ☆:19 / ○:15 / ▲:15 / ◎:5 |
| 78 | 82 | 12 | 14.6% | 37 | 45.1% | 6.83x | 2.22x | 82 | 4.29x | 2.32x | -3,050円 | 370円 | 62.8% | 104.5% | △:22 / ☆:20 / ▲:20 / ○:15 / ◎:5 |
| 77 | 67 | 8 | 11.9% | 19 | 28.4% | 8.38x | 3.53x | 67 | 6.65x | 1.51x | -1,380円 | -3,840円 | 79.4% | 42.7% | ☆:20 / △:16 / ○:13 / ▲:11 / ◎:7 |
| 76 | 48 | 9 | 18.8% | 21 | 43.8% | 5.33x | 2.29x | 48 | 5.49x | 2.40x | 140円 | 240円 | 102.9% | 105.0% | △:15 / ☆:11 / ○:10 / ▲:9 / ◎:3 |
| 75 | 60 | 11 | 18.3% | 25 | 41.7% | 5.45x | 2.40x | 60 | 5.11x | 1.88x | -380円 | -1,290円 | 93.7% | 78.5% | ☆:21 / △:17 / ▲:13 / ○:8 / ◎:1 |
| 74 | 56 | 11 | 19.6% | 22 | 39.3% | 5.09x | 2.55x | 56 | 9.25x | 4.00x | 4,570円 | 3,200円 | 181.6% | 157.1% | ☆:20 / ▲:14 / △:13 / ○:5 / ◎:4 |
| 73 | 53 | 3 | 5.7% | 15 | 28.3% | 17.67x | 3.53x | 53 | 9.37x | 1.94x | -2,490円 | -2,390円 | 53.0% | 54.9% | ▲:16 / △:15 / ☆:14 / ○:6 / ◎:2 |
| 72 | 47 | 5 | 10.6% | 17 | 36.2% | 9.40x | 2.76x | 47 | 7.14x | 1.97x | -1,130円 | -1,350円 | 76.0% | 71.3% | △:20 / ☆:9 / ▲:9 / ○:6 / ◎:3 |
| 71 | 49 | 8 | 16.3% | 22 | 44.9% | 6.13x | 2.23x | 49 | 6.66x | 2.42x | 430円 | 430円 | 108.8% | 108.8% | ☆:18 / △:15 / ▲:8 / ○:8 |
| 70 | 37 | 5 | 13.5% | 16 | 43.2% | 7.40x | 2.31x | 37 | 8.80x | 2.17x | 700円 | -220円 | 118.9% | 94.1% | ☆:13 / ▲:13 / △:9 / ○:1 / ◎:1 |
| 69 | 35 | 3 | 8.6% | 8 | 22.9% | 11.67x | 4.38x | 35 | 4.43x | 0.99x | -2,170円 | -2,710円 | 38.0% | 22.6% | ☆:17 / △:11 / ▲:4 / ○:2 / ◎:1 |
| 68 | 26 | 2 | 7.7% | 9 | 34.6% | 13.00x | 2.89x | 26 | 7.55x | 1.52x | -1,090円 | -1,230円 | 58.1% | 52.7% | △:12 / ☆:8 / ▲:3 / ○:2 / ◎:1 |
| 67 | 19 | 3 | 15.8% | 8 | 42.1% | 6.33x | 2.38x | 19 | 2.63x | 1.71x | -1,110円 | -530円 | 41.6% | 72.1% | ☆:9 / △:4 / ○:3 / ▲:3 |
| 66 | 20 | 0 | 0.0% | 5 | 25.0% | - | 4.00x | 20 | - | 1.86x | -2,000円 | -1,070円 | 0.0% | 46.5% | ☆:9 / △:5 / ▲:5 / ○:1 |
| 65 | 18 | 2 | 11.1% | 5 | 27.8% | 9.00x | 3.60x | 18 | 6.15x | 3.46x | -570円 | -70円 | 68.3% | 96.1% | ☆:7 / △:5 / ▲:4 / ○:2 |
| 64 | 20 | 2 | 10.0% | 8 | 40.0% | 10.00x | 2.50x | 20 | 2.05x | 1.84x | -1,590円 | -530円 | 20.5% | 73.5% | ☆:8 / △:6 / ▲:5 / ○:1 |
| 63 | 17 | 0 | 0.0% | 3 | 17.6% | - | 5.67x | 17 | - | 6.77x | -1,700円 | 330円 | 0.0% | 119.4% | ☆:8 / △:6 / ▲:3 |
| 62 | 20 | 2 | 10.0% | 4 | 20.0% | 10.00x | 5.00x | 20 | 13.90x | 2.90x | 780円 | -840円 | 139.0% | 58.0% | ☆:10 / △:6 / ▲:4 |
| 61 | 13 | 1 | 7.7% | 4 | 30.8% | 13.00x | 3.25x | 13 | 6.50x | 3.65x | -650円 | 160円 | 50.0% | 112.3% | △:6 / ☆:5 / ○:1 / ▲:1 |
| 60 | 10 | 2 | 20.0% | 6 | 60.0% | 5.00x | 1.67x | 10 | 10.30x | 3.08x | 1,060円 | 850円 | 206.0% | 185.0% | △:5 / ☆:3 / ▲:2 |
| 59 | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% | 10.00x | 10.00x | 10 | 5.40x | 2.70x | -460円 | -730円 | 54.0% | 27.0% | ☆:7 / △:2 / ▲:1 |
| 58 低分母 | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | - | 3.00x | 6 | - | 3.65x | -600円 | 130円 | 0.0% | 121.7% | ☆:4 / ○:1 / △:1 |
| 57 低分母 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 4 | - | - | -400円 | -400円 | 0.0% | 0.0% | ☆:3 / △:1 |
| 56 低分母 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | - | 1.00x | 1 | - | 5.20x | -100円 | 420円 | 0.0% | 520.0% | ☆:1 |
| 55 低分母 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 6.00x | 6.00x | 6 | 8.30x | 3.00x | 230円 | -300円 | 138.3% | 50.0% | ☆:5 / ▲:1 |
| 54 低分母 | 7 | 0 | 0.0% | 6 | 85.7% | - | 1.17x | 7 | - | 2.22x | -700円 | 630円 | 0.0% | 190.0% | ☆:4 / △:3 |
| 53 低分母 | 7 | 1 | 14.3% | 4 | 57.1% | 7.00x | 1.75x | 7 | 4.90x | 2.58x | -210円 | 330円 | 70.0% | 147.1% | ☆:4 / △:2 / ○:1 |
| 52 低分母 | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | - | 6.00x | 6 | - | 4.90x | -600円 | -110円 | 0.0% | 81.7% | △:3 / ☆:2 / ▲:1 |
| 51 低分母 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | - | 2.00x | 2 | - | 3.90x | -200円 | 190円 | 0.0% | 195.0% | ☆:2 |
| 50 低分母 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 2 | - | - | -200円 | -200円 | 0.0% | 0.0% | ☆:2 |
| 49 低分母 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | - | 2.00x | 4 | - | 1.05x | -400円 | -190円 | 0.0% | 52.5% | ☆:3 / △:1 |
| 47 低分母 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 1 | - | - | -100円 | -100円 | 0.0% | 0.0% | ☆:1 |
| 45 低分母 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 1 | - | - | -100円 | -100円 | 0.0% | 0.0% | ☆:1 |
| 44 低分母 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 1 | - | - | -100円 | -100円 | 0.0% | 0.0% | ☆:1 |
| 43 低分母 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 2 | - | - | -200円 | -200円 | 0.0% | 0.0% | ☆:2 |
| 39 低分母 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 1 | - | - | -100円 | -100円 | 0.0% | 0.0% | ☆:1 |
勝率系は Prediction.markOutcomes[].finishOrder を利用。必要倍率は 1 ÷ 的中率。回収率はJBIS払戻ページを取得できたレースだけを分母にした各馬100円固定の想定。指数は Prediction.marks[].strengthIndex を1点刻みで集計。中央競馬10場は 札幌/函館/福島/新潟/東京/中山/中京/京都/阪神/小倉。低分母は分母10件未満。