対象期間: 20260223〜20260323 / 更新: 2026-03-23 15:04:05
| 印 | 分母件数 | 1位内 | 1位内率 | 3位内 | 3位内率 | 平均当選倍率 | total収支(複勝) | total収支(単勝) | 複勝回収率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 263 | 32 | 12.2% | 67 | 25.5% | 2.62x | -8,720円 | -11,230円 | 66.8% | 57.3% |
| ○ | 263 | 18 | 6.8% | 62 | 23.6% | 3.43x | -5,010円 | -7,460円 | 81.0% | 71.6% |
| ▲ | 263 | 21 | 8.0% | 44 | 16.7% | 4.57x | -6,180円 | +6,670円 | 76.5% | 125.4% |
| △ | 263 | 4 | 1.5% | 26 | 9.9% | 9.41x | -1,840円 | -15,740円 | 93.0% | 40.2% |
| ☆ | 263 | 8 | 3.0% | 36 | 13.7% | 5.28x | -7,300円 | -14,750円 | 72.2% | 43.9% |
| 印 | 分母件数 | 1位内 | 1位内率 | 3位内 | 3位内率 | 平均当選倍率 | total収支(複勝) | total収支(単勝) | 複勝回収率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1012 | 312 | 30.8% | 593 | 58.6% | 1.33x | -22,190円 | -15,180円 | 78.1% | 85.0% |
| ○ | 1012 | 154 | 15.2% | 486 | 48.0% | 1.56x | -25,200円 | -24,240円 | 75.1% | 76.0% |
| ▲ | 1012 | 135 | 13.3% | 419 | 41.4% | 1.79x | -26,330円 | -19,860円 | 74.0% | 80.4% |
| △ | 1012 | 98 | 9.7% | 328 | 32.4% | 2.12x | -31,750円 | -25,640円 | 68.6% | 74.7% |
| ☆ | 1012 | 75 | 7.4% | 293 | 29.0% | 2.46x | -29,150円 | -36,880円 | 71.2% | 63.6% |
回収率は各印100円固定。当選率=3位内/分母、平均当選倍率=複勝払戻÷(3位内数×100)、total収支(複勝)=複勝払戻合計-投資額、total収支(単勝)=単勝払戻合計-投資額。中央はJBIS、地方はNAR払戻ソースを利用。